Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
standard-range plus rwd
- Kenteken
- H-674-NB
- Eerste tenaamstelling
- 16 maart 2020
- Beschikbaar
- Snel leverbaar in overleg
- Fiscale waarde
- € 51.780
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 39.964 km
8%|22% bijtelling tot 04/2025
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 26 | 36 | 48 | 60 | |
10.000 km | 1.440 | 945 | 905 | 810 | 740 | 695 |
15.000 km | 1.480 | 1.000 | 965 | 845 | 770 | 725 |
20.000 km | 1.515 | 1.040 | 1.000 | 880 | 805 | 755 |
25.000 km | 1.550 | 1.075 | 1.035 | 920 | 840 | 790 |
30.000 km | 1.585 | 1.115 | 1.080 | 965 | 880 | 830 |
35.000 km | 1.625 | 1.175 | 1.140 | 1.015 | 925 | 870 |
40.000 km | 1.675 | 1.230 | 1.190 | 1.050 | 965 | 910 |
45.000 km | 1.730 | 1.275 | 1.235 | 1.095 | 1.005 | 950 |
50.000 km | 1.780 | 1.315 | 1.275 | 1.140 | 1.050 | 990 |
55.000 km | 1.835 | 1.365 | 1.325 | 1.185 | 1.090 | 1.030 |
60.000 km | 1.885 | 1.415 | 1.375 | 1.225 | 1.125 | 1.065 |
Exterieur
- 19" Sport Wheels
- Solid Black
Interieur
- All Black Partial Premium Interior
Features
- Autopilot Firmware 2.0 Base
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service