Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
performance dual motor awd
- Kenteken
- XV-612-K
- Eerste tenaamstelling
- 28 maart 2019
- Beschikbaar
- Verwacht rond 1 jul. 2023
- Fiscale waarde
- € 72.350
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 50.943 km
4%|22% bijtelling tot 04/2024
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
10.000 km | 970 | 825 | 750 | 715 | 690 |
15.000 km | 1.035 | 855 | 785 | 750 | 725 |
20.000 km | 1.105 | 890 | 825 | 785 | 760 |
25.000 km | 1.170 | 940 | 865 | 820 | 790 |
30.000 km | 1.220 | 985 | 905 | 860 | 835 |
35.000 km | 1.265 | 1.035 | 955 | 910 | 880 |
40.000 km | 1.305 | 1.090 | 1.005 | 960 | 930 |
45.000 km | 1.350 | 1.145 | 1.060 | 1.010 | 980 |
50.000 km | 1.390 | 1.195 | 1.105 | 1.060 | 1.025 |
55.000 km | 1.450 | 1.250 | 1.160 | 1.110 | 1.075 |
60.000 km | 1.520 | 1.295 | 1.210 | 1.160 | 1.125 |
Exterieur
- 20" Performance Wheels
- Deep Blue Metallic (Ocean Blue)
Interieur
- Black and White Premium Interior
Features
- Full Self-Driving Capability
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service