Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

Gereserveerd
tesla model x
90d
- Kenteken
- PJ-531-B
- Eerste tenaamstelling
- 30 juni 2017
- Beschikbaar
- Verwacht rond 1 jul. 2023
- Fiscale waarde
- € 131.300
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 55.289 km
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | ||||
---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | |
10.000 km | 1.550 | 1.210 | 1.090 | 1.030 |
15.000 km | 1.605 | 1.260 | 1.140 | 1.080 |
20.000 km | 1.660 | 1.315 | 1.190 | 1.130 |
25.000 km | 1.720 | 1.370 | 1.245 | 1.180 |
30.000 km | 1.775 | 1.420 | 1.295 | 1.230 |
35.000 km | 1.830 | 1.475 | 1.350 | 1.285 |
40.000 km | 1.885 | 1.530 | 1.405 | 1.335 |
45.000 km | 1.945 | 1.585 | 1.455 | 1.385 |
50.000 km | 2.000 | 1.640 | 1.510 | 1.435 |
55.000 km | 2.055 | 1.695 | 1.560 | 1.490 |
60.000 km | 2.110 | 1.745 | 1.615 | 1.540 |
Exterieur
- 20" Silver Wheels
- Obsidian Black Metallic
Interieur
- Seven Seat Interior
- Black and White Interior with Carbon Fiber Décor
- Black Alcantara Headliner
- Carbon Fiber Decor
Features
- Autopilot Firmware 2.0 Enhanced
- Enhanced Autopilot
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service