Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
standard-range plus rwd
- Kenteken
- G-217-TG
- Eerste tenaamstelling
- 12 december 2019
- Beschikbaar
- Verwacht rond 1 jul. 2023
- Fiscale waarde
- € 51.230
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 32.404 km
4%|22% bijtelling tot 01/2025
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
10.000 km | 900 | 675 | 635 | 595 | 570 |
15.000 km | 945 | 715 | 655 | 620 | 595 |
20.000 km | 985 | 755 | 680 | 645 | 620 |
25.000 km | 1.025 | 795 | 715 | 675 | 645 |
30.000 km | 1.065 | 825 | 750 | 705 | 675 |
35.000 km | 1.110 | 860 | 785 | 745 | 715 |
40.000 km | 1.140 | 895 | 820 | 780 | 750 |
45.000 km | 1.170 | 945 | 860 | 815 | 785 |
50.000 km | 1.200 | 990 | 890 | 850 | 820 |
55.000 km | 1.235 | 1.035 | 930 | 890 | 855 |
60.000 km | 1.280 | 1.070 | 970 | 925 | 890 |
Exterieur
- Towing Package
- 18" Aero Wheels
- Solid Black
Interieur
- Partial Premium Interior
- (Model 3) Wood Decor
Features
- Autopilot Firmware 2.0 Base
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service