Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
performance dual motor awd
- Kenteken
- XN-456-S
- Eerste tenaamstelling
- 1 maart 2019
- Beschikbaar
- Verwacht rond 1 mrt. 2023
- Fiscale waarde
- € 76.050
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 53.784 km
4%|22% bijtelling tot 04/2024
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
10.000 km | 1.050 | 815 | 750 | 715 | 695 |
15.000 km | 1.090 | 850 | 785 | 750 | 725 |
20.000 km | 1.130 | 895 | 820 | 785 | 760 |
25.000 km | 1.170 | 940 | 865 | 820 | 795 |
30.000 km | 1.210 | 985 | 910 | 865 | 840 |
35.000 km | 1.250 | 1.040 | 965 | 920 | 885 |
40.000 km | 1.290 | 1.095 | 1.015 | 965 | 935 |
45.000 km | 1.345 | 1.155 | 1.060 | 1.015 | 980 |
50.000 km | 1.415 | 1.205 | 1.110 | 1.060 | 1.025 |
55.000 km | 1.490 | 1.255 | 1.160 | 1.110 | 1.075 |
60.000 km | 1.560 | 1.300 | 1.210 | 1.160 | 1.125 |
Exterieur
- 20" Performance Wheels
- Solid Black
Interieur
- Black and White Premium Interior
Features
- Full Self-Driving Capability
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service