Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
performance dual motor awd
- Kenteken
- L-098-KS
- Eerste tenaamstelling
- June 11, 2021
- Beschikbaar
- Verwacht rond Jul 1, 2022
- Fiscale waarde
- €65,180
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 25,423 km
12%|22% bijtelling tot 07/2026
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 49 | 60 | |
10,000 km | 2,000 | 1,290 | 1,040 | 900 | 895 | 835 |
15,000 km | 2,055 | 1,335 | 1,080 | 950 | 945 | 875 |
20,000 km | 2,110 | 1,380 | 1,130 | 1,000 | 990 | 925 |
25,000 km | 2,165 | 1,435 | 1,195 | 1,065 | 1,060 | 980 |
30,000 km | 2,215 | 1,510 | 1,250 | 1,115 | 1,105 | 1,020 |
35,000 km | 2,285 | 1,580 | 1,315 | 1,175 | 1,165 | 1,075 |
40,000 km | 2,365 | 1,640 | 1,375 | 1,225 | 1,215 | 1,125 |
45,000 km | 2,450 | 1,705 | 1,430 | 1,275 | 1,265 | 1,170 |
50,000 km | 2,530 | 1,765 | 1,480 | 1,320 | 1,310 | 1,215 |
55,000 km | 2,590 | 1,825 | 1,540 | 1,375 | 1,365 | 1,260 |
60,000 km | 2,645 | 1,870 | 1,585 | 1,420 | 1,410 | 1,295 |
Exterieur
- 20" Black Performance Wheels 2021
- Deep Blue Metallic (Ocean Blue)
Interieur
- All Black Premium Interior
Features
- Full Self-Driving Capability
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service