Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
standard-range plus rwd
- Kenteken
- G-826-PH
- Eerste tenaamstelling
- 4 december 2019
- Beschikbaar
- Verwacht rond 1 mrt. 2023
- Fiscale waarde
- € 49.830
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 25.061 km
4%|22% bijtelling tot 01/2025
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
10.000 km | 1.615 | 965 | 830 | 735 | 675 |
15.000 km | 1.645 | 1.015 | 855 | 760 | 700 |
20.000 km | 1.680 | 1.060 | 880 | 785 | 725 |
25.000 km | 1.715 | 1.115 | 915 | 815 | 755 |
30.000 km | 1.745 | 1.145 | 945 | 845 | 785 |
35.000 km | 1.785 | 1.175 | 985 | 885 | 820 |
40.000 km | 1.815 | 1.210 | 1.025 | 920 | 855 |
45.000 km | 1.845 | 1.265 | 1.065 | 955 | 895 |
50.000 km | 1.875 | 1.315 | 1.095 | 995 | 925 |
55.000 km | 1.910 | 1.355 | 1.135 | 1.030 | 965 |
60.000 km | 1.955 | 1.390 | 1.175 | 1.065 | 1.000 |
Exterieur
- 18" Aero Wheels
- Solid Black
Interieur
- All Black Partial Premium Interior
Features
- Autopilot Firmware 2.0 Base
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service