Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
performance dual motor awd
- Kenteken
- R-488-FV
- Eerste tenaamstelling
- 1 september 2022
- Beschikbaar
- Snel leverbaar in overleg
- Fiscale waarde
- € 67.190
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 3.950 km
16%|22% bijtelling tot 10/2027
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 52 | 60 | |
10.000 km | 1.640 | 1.175 | 1.005 | 895 | 865 | 855 |
15.000 km | 1.680 | 1.215 | 1.045 | 950 | 925 | 895 |
20.000 km | 1.715 | 1.260 | 1.090 | 995 | 970 | 940 |
25.000 km | 1.775 | 1.310 | 1.140 | 1.050 | 1.030 | 990 |
30.000 km | 1.835 | 1.355 | 1.195 | 1.110 | 1.085 | 1.040 |
35.000 km | 1.895 | 1.425 | 1.260 | 1.160 | 1.135 | 1.090 |
40.000 km | 1.945 | 1.490 | 1.320 | 1.220 | 1.190 | 1.140 |
45.000 km | 1.985 | 1.560 | 1.380 | 1.270 | 1.240 | 1.190 |
50.000 km | 2.065 | 1.625 | 1.435 | 1.315 | 1.285 | 1.230 |
55.000 km | 2.155 | 1.690 | 1.490 | 1.370 | 1.335 | 1.280 |
60.000 km | 2.245 | 1.745 | 1.540 | 1.415 | 1.385 | 1.320 |
Exterieur
- 20" Black Performance Wheels 2021
- Deep Blue Metallic (Ocean Blue)
Interieur
- All Black Premium Interior
Features
- Full Self-Driving Capability
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service