Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

Gereserveerd
tesla model 3
standard-range plus rwd
- Kenteken
- K-427-XD
- Eerste tenaamstelling
- March 30, 2021
- Beschikbaar
- Verwacht rond Jul 1, 2022
- Fiscale waarde
- €48,980
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 19,501 km
12%|22% bijtelling tot 04/2026
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 46 | 48 | 60 | |
10,000 km | 1,935 | 1,195 | 935 | 810 | 795 | 735 |
15,000 km | 1,965 | 1,225 | 970 | 855 | 840 | 760 |
20,000 km | 2,005 | 1,260 | 1,000 | 885 | 870 | 795 |
25,000 km | 2,045 | 1,295 | 1,045 | 935 | 915 | 835 |
30,000 km | 2,080 | 1,335 | 1,090 | 975 | 955 | 870 |
35,000 km | 2,125 | 1,390 | 1,130 | 1,015 | 995 | 905 |
40,000 km | 2,165 | 1,440 | 1,180 | 1,055 | 1,035 | 940 |
45,000 km | 2,215 | 1,490 | 1,225 | 1,095 | 1,075 | 980 |
50,000 km | 2,270 | 1,535 | 1,260 | 1,130 | 1,110 | 1,010 |
55,000 km | 2,325 | 1,580 | 1,300 | 1,170 | 1,145 | 1,045 |
60,000 km | 2,380 | 1,625 | 1,340 | 1,205 | 1,180 | 1,075 |
Exterieur
- Pearl White Multi-Coat
- 18" Aero Wheels
Interieur
- Partial Premium Interior
Features
- Autopilot Firmware 2.0 Base
- Full Self-Driving Capability
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service