Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

tesla model 3
standard-range plus rwd
- Kenteken
- L-386-XB
- Eerste tenaamstelling
- 16 augustus 2021
- Beschikbaar
- Snel leverbaar in overleg
- Fiscale waarde
- € 50.180
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 119.018 km
12%|22% bijtelling tot 09/2026
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 39 | 48 | 60 | |
10.000 km | 1.250 | 855 | 710 | 690 | 640 | 605 |
15.000 km | 1.290 | 895 | 755 | 730 | 675 | 635 |
20.000 km | 1.330 | 935 | 790 | 770 | 715 | 670 |
25.000 km | 1.375 | 975 | 830 | 805 | 750 | 710 |
30.000 km | 1.420 | 1.015 | 865 | 840 | 785 | 740 |
35.000 km | 1.465 | 1.055 | 905 | 880 | 820 | 775 |
40.000 km | 1.500 | 1.090 | 940 | 915 | 850 | 805 |
45.000 km | 1.535 | 1.125 | 975 | 955 | 885 | 840 |
50.000 km | 1.570 | 1.155 | 1.010 | 985 | 915 | 865 |
55.000 km | 1.605 | 1.190 | 1.040 | 1.015 | 945 | 895 |
60.000 km | 1.640 | 1.220 | 1.070 | 1.045 | 970 | 920 |
Exterieur
- Pearl White Multi-Coat
- 18" Aero Wheels
Interieur
- Black and White Premium Interior
Features
- Full Self-Driving Capability
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service