Wil je deze auto later nog eens bekijken?
Scan de QR code om op de pagina voor deze auto terecht te komen.

Gereserveerd
tesla model x
100d
- Kenteken
- PR-694-J
- Eerste tenaamstelling
- September 4, 2017
- Beschikbaar
- Verwacht rond Nov 1, 2022
- Fiscale waarde
- €138,800
- KilometerstandLaatst uitgelezen kilometerstand, kan afwijken van exacte kilometerstand.
- 107,571 km
Prijs indicatie
Full Operational Lease
Looptijd in aantal maanden | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
10,000 km | 1,760 | 1,300 | 1,145 | 1,070 | 1,020 |
15,000 km | 1,825 | 1,360 | 1,205 | 1,125 | 1,080 |
20,000 km | 1,890 | 1,420 | 1,265 | 1,185 | 1,135 |
25,000 km | 1,955 | 1,485 | 1,325 | 1,245 | 1,195 |
30,000 km | 2,020 | 1,545 | 1,385 | 1,300 | 1,250 |
35,000 km | 2,085 | 1,610 | 1,450 | 1,365 | 1,310 |
40,000 km | 2,150 | 1,675 | 1,505 | 1,420 | 1,365 |
45,000 km | 2,220 | 1,735 | 1,570 | 1,480 | 1,425 |
50,000 km | 2,280 | 1,800 | 1,630 | 1,540 | 1,485 |
55,000 km | 2,350 | 1,865 | 1,690 | 1,600 | 1,545 |
60,000 km | 2,415 | 1,925 | 1,750 | 1,660 | 1,600 |
Looptijd in aantal maanden | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
10,000 km | 2,130 | 1,570 | 1,385 | 1,290 | 1,235 |
15,000 km | 2,205 | 1,645 | 1,455 | 1,360 | 1,305 |
20,000 km | 2,285 | 1,720 | 1,530 | 1,430 | 1,370 |
25,000 km | 2,365 | 1,795 | 1,605 | 1,505 | 1,445 |
30,000 km | 2,440 | 1,870 | 1,675 | 1,575 | 1,515 |
35,000 km | 2,525 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,585 |
40,000 km | 2,600 | 2,025 | 1,825 | 1,720 | 1,655 |
45,000 km | 2,685 | 2,100 | 1,900 | 1,795 | 1,725 |
50,000 km | 2,760 | 2,175 | 1,970 | 1,865 | 1,795 |
55,000 km | 2,840 | 2,255 | 2,045 | 1,935 | 1,865 |
60,000 km | 2,920 | 2,330 | 2,120 | 2,005 | 1,935 |
10,000 km
2,000 km
Business prijs€1,353Exclusief BTW
Privé prijs€73Inclusief BTW
Exterieur
- Towing Package
- Obsidian Black Metallic
- 22" Onyx Black Wheels
Interieur
- Extended Nappa Leather Trim
- Alcantara Dashboard Accents
- Black Premium
- Black Alcantara Headliner
- Figured Ash Wood Decor
- Rear Facing Seats
Features
- Autopilot Hardware 1
- Autopilot Firmware 2.0 Base
- Autopilot Firmware 2.0 Enhanced
- Tech Package with Enhanced Autopilot
- High Power Charger
De foto’s op deze pagina kunnen afwijken van het getoonde model.
MisterGreen Electric Lease
Over ons aanbod
- Kwalitatief hoogwaardige auto's
- Schadevrij en professioneel gepoetst
- Voordelig elektrisch leasen
- Snelle levering in afstemming met klant
- Vast bedrag per maand met volledige service