Groei in de autoverkoop
In september 2024 werden er 31.235 auto's geregistreerd in Nederland, een stijging van 5,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit jaar zijn in totaal 278.529 auto's geregistreerd, 2,8% minder dan de eerste drie kwartalen van 2023. Volledig elektrische auto's hadden een marktaandeel van 40%, gevolgd door hybrides en benzineauto's.
| Brandstofsoort | Marktaandeel (%) |
|---|---|
| Elektrisch | 40 |
| Hybride | ~40 |
| Benzine | 19,6 |
| Diesel | 0,8 |
| LPG | 0,4 |
Populairste auto's in september
Tesla is toonaangevend, met de Model Y en Model 3 als de meest verkochte modellen. Deze twee modellen blijven favoriet ondanks de zogenaamd toenemende concurrentie. Tesla blijft domineren.
| Model | Registraties | Marktaandeel (%) |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 2.585 | 8,3 |
| Tesla Model 3 | 1.248 | 4,0 |
| Volkswagen Polo | 1.226 | 3,9 |
| Volvo EX30 | 905 | 2,9 |
| Kia Picanto | 659 | 2,1 |
Puur kijkend naar 100% batterij elektrische auto's (BEV's) domineert Tesla wederom. Gevolgd door Volvo, BMW, en Audi.
| EV Model | Registraties | Marktaandeel (%) |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 2.585 | 8,3 |
| Tesla Model 3 | 1.248 | 4,0 |
| Volvo EX30 | 905 | 2,9 |
| BMW iX1 | 579 | 4,7 |
| Audi Q4 e-tron | 547 | 4,4 |
Tesla populairste merk
Met een marktaandeel van 12,4% staat Tesla bovenaan de lijst van populairste automerken in september 2024, gevolgd door Volkswagen, Kia, en Skoda.
| Merk | Registraties | Marktaandeel (%) |
|---|---|---|
| Tesla | 3.884 | 12,4 |
| Volkswagen | 2.699 | 8,6 |
| Kia | 2.402 | 7,7 |
| Skoda | 2.294 | 7,3 |
| BMW | 2.232 | 7,2 |
Mijn conclusie
Tesla blijft de koploper in zowel elektrische auto's als algemene verkoopcijfers. De sterke prestaties van de Model Y en Model 3 tonen aan dat het merk nog steeds de voorkeur geniet van consumenten, ondanks toenemende concurrentie in de EV-markt.
